Mondays
Schedule & Standings
CHAMPIONS

FINALIST

Red Cards
DATE | NAME | TEAM | OFFENSE LEVEL | SUSPENSION |
---|---|---|---|---|
6/23/2025 | Murad Mahal | Maxwell | Level One | One Game Suspension |
Season Schedule
This Season we will have top 4 playing Semis and Finals.
GAME | DATE | FIELD | TIME | HOME TEAM | VS | VISITORS | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYED - 1 | Monday, May 19, 2025 | "A" | 8:00 pm | 3-CAMIONEROS | VS | 5-MAXWELL | 2-5 |
PLAYED - 1 | Monday, May 19, 2025 | "A" | 9:00 pm | 2-EL CLUB FC | VS | 1-GALLOS | 4-4 |
PLAYED - 1 | Monday, May 19, 2025 | "A" | 10:00 pm | 4-THE CHOSEN | VS | 6-CLEAN CUT | 1-9 |
PLAYED - 2 | Monday, May 26, 2025 | "A" | 8:00 pm | 2-EL CLUB FC | VS | 8-CEVICHERO | 4-1 |
PLAYED - 2 | Monday, June 2, 2025 | "B" | 8:00 pm | 2-EL CLUB FC | VS | 3-CAMIONEROS | 8-0 |
PLAYED - 2 | Monday, June 2, 2025 | "A" | 9:00 pm | 1-GALLOS | VS | 7-RETIRADOS FC | 5-4 |
PLAYED - 2 | Monday, June 2, 2025 | "B" | 9:00 pm | 4-THE CHOSEN | VS | 8-CEVICHERO | 0-8 |
PLAYED - 2 | Monday, June 2, 2025 | "A" | 10:00 pm | 5-MAXWELL | VS | 6-CLEAN CUT | 3-7 |
PLAYED - 3 | Monday, June 9, 2025 | "A" | 8:00 pm | 5-MAXWELL | VS | 7-RETIRADOS FC | 2-3 |
PLAYED - 3 | Monday, June 9, 2025 | "A" | 9:00 pm | 4-THE CHOSEN | VS | 9-MARTINEZ FC | 0-8 |
PLAYED - 3 | Monday, June 9, 2025 | "B" | 9:00 pm | 3-CAMIONEROS | VS | 8-CEVICHERO | 0-8 |
PLAYED - 3 | Monday, June 9, 2025 | "A" | 10:00 pm | 1-GALLOS | VS | 9-MARTINEZ FC | 3-2 |
PLAYED - 3 | Monday, June 9, 2025 | "B" | 10:00 pm | 2-EL CLUB FC | VS | 6-CLEAN CUT | 6-5 |
PLAYED - 4 | Monday, June 16, 2025 | "A" | 8:00 pm | 4-THE CHOSEN | VS | 5-MAXWELL | 2-5 |
PLAYED - 4 | Monday, June 16, 2025 | "A" | 9:00 pm | 2-EL CLUB FC | VS | 9-MARTINEZ FC | 2-2 |
PLAYED - 4 | Monday, June 16, 2025 | "B" | 9:00 pm | 3-CAMIONEROS | VS | 7-RETIRADOS FC | 2-7 |
PLAYED - 4 | Monday, June 16, 2025 | "A" | 10:00 pm | 1-GALLOS | VS | 8-CEVICHERO | 7-3 |
PLAYED - 4 | Monday, June 16, 2025 | "B" | 10:00 pm | 6-CLEAN CUT | VS | 7-RETIRADOS FC | 4-5 |
PLAYED - 5 | Monday, June 23, 2025 | "A" | 8:00 pm | 2-EL CLUB FC | VS | 7-RETIRADOS FC | 3-4 |
PLAYED - 5 | Monday, June 23, 2025 | "A" | 9:00 pm | 3-CAMIONEROS | VS | 4-THE CHOSEN | 6-4 |
PLAYED - 5 | Monday, June 23, 2025 | "B" | 9:00 pm | 8-CEVICHERO | VS | 9-MARTINEZ FC | 0-4 |
PLAYED - 5 | Monday, June 23, 2025 | "A" | 10:00 pm | 1-GALLOS | VS | 6-CLEAN CUT | 10-3 |
PLAYED - 5 | Monday, June 23, 2025 | "B" | 10:00 pm | 5-MAXWELL | VS | 9-MARTINEZ FC | 3-9 |
PLAYED - 6 | Monday, June 30, 2025 | "A" | 8:00 pm | 7-RETIRADOS FC | VS | 8-CEVICHERO | 4-1 |
PLAYED - 6 | Monday, June 30, 2025 | "A" | 9:00 pm | 5-MAXWELL | VS | 8-CEVICHERO | 0-8F |
PLAYED - 6 | Monday, June 30, 2025 | "B" | 9:00 pm | 2-EL CLUB FC | VS | 4-THE CHOSEN | 8-0 |
PLAYED - 6 | Monday, June 30, 2025 | "A" | 10:00 pm | 6-CLEAN CUT | VS | 9-MARTINEZ FC | 7-5 |
PLAYED - 6 | Monday, June 30, 2025 | "B" | 10:00 pm | 1-GALLOS | VS | 3-CAMIONEROS | 10-3 |
PLAYED - 7 | Monday, July 7, 2025 | "A" | 9:00 pm | 3-CAMIONEROS | VS | 9-MARTINEZ FC | 1-9 |
PLAYED - 7 | Monday, July 7, 2025 | "B" | 9:00 pm | 4-THE CHOSEN | VS | 7-RETIRADOS FC | 2-6 |
PLAYED - 7 | Monday, July 7, 2025 | "A" | 10:00 pm | 1-GALLOS | VS | 5-MAXWELL | 8-0F |
PLAYED - 7 | Monday, July 7, 2025 | "B" | 10:00 pm | 6-CLEAN CUT | VS | 8-CEVICHERO | 3-1 |
PLAYED - 8 | Monday, July 14, 2025 | "A" | 9:00 pm | 2-EL CLUB FC | VS | 5-MAXWELL | 8-0F |
PLAYED - 8 | Monday, July 14, 2025 | "B" | 9:00 pm | 7-RETIRADOS FC | VS | 9-MARTINEZ FC | 5-4 |
PLAYED - 8 | Monday, July 14, 2025 | "A" | 10:00 pm | 3-CAMIONEROS | VS | 6-CLEAN CUT | 0-8F |
PLAYED - 8 | Monday, July 14, 2025 | "B" | 10:00 pm | 1-GALLOS | VS | 4-THE CHOSEN | 8-0F |
Standings
TEAMS | GP | W | L | T | GF | GA | "+/-" | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-GALLOS | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 19 | 36 | 22 |
7-RETIRADOS FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 23 | 15 | 21 |
2-EL CLUB FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 16 | 27 | 17 |
6-CLEAN CUT | 8 | 5 | 3 | 0 | 46 | 31 | 15 | 15 |
9-MARTINEZ FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 43 | 21 | 22 | 13 |
8-CEVICHERO | 8 | 3 | 5 | 0 | 30 | 22 | 8 | 9 |
5-MAXWELL | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 47 | -29 | 6 |
3-CAMIONEROS | 8 | 1 | 7 | 0 | 14 | 59 | -45 | 3 |
4-THE CHOSEN | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 58 | -49 | 0 |