Thursdays
Schedule & Standings
CHAMPIONS

FINALIST

Red Cards
DATE | NAME | TEAM | OFFENSE LEVEL | SUSPENSION |
---|---|---|---|---|
14/09/2023 | COACH ALEJANDRO | GALLOS FC | LEVEL ONE | ONE GAME SUSPENSION |
Season Schedule
# | DATE | FIELD | TIME | HOME TEAM | VS | GUEST TEAM | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYED - 1 | Thursday, August 10, 2023 | "A" | 8:00 pm | 2-PIRATAS FC | VS | 9-LAREDO FC | 1-9 |
PLAYED - 1 | Thursday, August 10, 2023 | "B" | 8:00 pm | 3-CHACHOS | VS | 8-KNIGHTS | 1-8 |
PLAYED - 1 | Thursday, August 10, 2023 | "A" | 9:00 pm | 4-BARRIO LA 28 | VS | 6-CUERVOS FC | 3-6 |
PLAYED - 1 | Thursday, August 10, 2023 | "B" | 9:00 pm | 5-PURPLE REIGN | VS | 7-LOS VENGADORES | 1-10 |
PLAYED - 1 | Thursday, August 10, 2023 | "A" | 10:00 pm | 11-GALLOS FC | VS | 10-V+ | 2-2 |
PLAYED - 1 | Thursday, August 10, 2023 | "B" | 10:00 pm | 12-TIGRES ELITE | VS | 13-MELODY FC | 0-4 |
PLAYED - 2 | Thursday, August 17, 2023 | "A" | 8:00 pm | 6-CUERVOS FC | VS | 11-GALLOS FC | 4-1 |
PLAYED - 2 | Thursday, August 17, 2023 | "B" | 8:00 pm | 1-EL CLUB | VS | 4-BARRIO LA 28 | 6-8 |
PLAYED - 2 | Thursday, August 17, 2023 | "A" | 9:00 pm | 3-CHACHOS | VS | 12-TIGRES ELITE | 9-2 |
PLAYED - 2 | Thursday, August 17, 2023 | "B" | 9:00 pm | 8-KNIGHTS | VS | 9-LAREDO FC | 8-3 |
PLAYED - 2 | Thursday, August 17, 2023 | "A" | 10:00 pm | 2-PIRATAS FC | VS | 5-PURPLE REIGN | 2-6 |
PLAYED - 2 | Thursday, August 17, 2023 | "B" | 10:00 pm | 10-V+ | VS | 13-MELODY FC | 5-2 |
PLAYED - 3 | Thursday, August 24, 2023 | "A" | 8:00 pm | 3-CHACHOS | VS | 4-BARRIO LA 28 | 5-5 |
PLAYED - 3 | Thursday, August 24, 2023 | "B" | 8:00 pm | 2-PIRATAS FC | VS | 12-TIGRES ELITE | 0-3 |
PLAYED - 3 | Thursday, August 24, 2023 | "A" | 9:00 pm | 5-PURPLE REIGN | VS | 11-GALLOS FC | 2-4 |
PLAYED - 3 | Thursday, August 24, 2023 | "B" | 9:00 pm | 7-LOS VENGADORES | VS | 10-V+ | 1-6 |
PLAYED - 3 | Thursday, August 24, 2023 | "A" | 10:00 pm | 1-EL CLUB | VS | 9-LAREDO FC | 9-4 |
PLAYED - 3 | Thursday, August 24, 2023 | "B" | 10:00 pm | 6-CUERVOS FC | VS | 8-KNIGHTS | 4-5 |
PLAYED - 3 | Thursday, August 24, 2023 | "A" | 11:00 pm | 1-EL CLUB | VS | 13-MELODY FC | 11-3 |
PLAYED - 4 | Thursday, August 31, 2023 | "A" | 8:00 pm | 5-PURPLE REIGN | VS | 12-TIGRES ELITE | 0-1 |
PLAYED - 4 | Thursday, August 31, 2023 | "B" | 8:00 pm | 1-EL CLUB | VS | 6-CUERVOS FC | 5-3 |
PLAYED - 4 | Thursday, August 31, 2023 | "A" | 9:00 pm | 4-BARRIO LA 28 | VS | 9-LAREDO FC | 7-1 |
PLAYED - 4 | Thursday, August 31, 2023 | "B" | 9:00 pm | 3-CHACHOS | VS | 11-GALLOS FC | 6-5 |
PLAYED - 4 | Thursday, August 31, 2023 | "A" | 10:00 pm | 8-KNIGHTS | VS | 10-V+ | 2-3 |
PLAYED - 4 | Thursday, August 31, 2023 | "B" | 10:00 pm | 2-PIRATAS FC | VS | 13-MELODY FC | 3-3 |
PLAYED - 5 | Thursday, September 7, 2023 | "A" | 8:00 pm | 2-PIRATAS FC | VS | 3-CHACHOS | 3-7 |
PLAYED - 5 | Thursday, September 7, 2023 | "B" | 8:00 pm | 9-LAREDO FC | VS | 12-TIGRES ELITE | 1-6 |
PLAYED - 5 | Thursday, September 7, 2023 | "A" | 9:00 pm | 1-EL CLUB | VS | 10-V+ | 2-4 |
PLAYED - 5 | Thursday, September 7, 2023 | "B" | 9:00 pm | 5-PURPLE REIGN | VS | 13-MELODY FC | 3-2 |
PLAYED - 5 | Thursday, September 7, 2023 | "A" | 10:00 pm | 7-LOS VENGADORES | VS | 8-KNIGHTS | 6-4 |
PLAYED - 5 | Thursday, September 7, 2023 | "B" | 10:00 pm | 4-BARRIO LA 28 | VS | 11-GALLOS FC | 1-4 |
PLAYED - 5 | Thursday, September 7, 2023 | "A" | 11:00 pm | 6-CUERVOS FC | VS | 7-LOS VENGADORES | 5-3 |
PLAYED - 6 | Thursday, September 14, 2023 | "A" | 8:00 pm | 5-PURPLE REIGN | VS | 9-LAREDO FC | 4-4 |
PLAYED - 6 | Thursday, September 14, 2023 | "B" | 8:00 pm | 4-BARRIO LA 28 | VS | 7-LOS VENGADORES | 2-3 |
PLAYED - 6 | Thursday, September 14, 2023 | "A" | 9:00 pm | 1-EL CLUB | VS | 8-KNIGHTS | 5-8 |
PLAYED - 6 | Thursday, September 14, 2023 | "B" | 9:00 pm | 2-PIRATAS FC | VS | 7-LOS VENGADORES | 3-5 |
PLAYED - 6 | Thursday, September 14, 2023 | "A" | 10:00 pm | 11-GALLOS FC | VS | 13-MELODY FC | 9-1 |
PLAYED - 6 | Thursday, September 14, 2023 | "B" | 10:00 pm | 6-CUERVOS FC | VS | 12-TIGRES ELITE | 7-4 |
PLAYED - 6 | Thursday, September 14, 2023 | "A" | 11:00 pm | 3-CHACHOS | VS | 10-V+ | 2-6 |
PLAYED - 7 | Thursday, September 21, 2023 | "A" | 8:00 pm | 2-PIRATAS FC | VS | 4-BARRIO LA 28 | 1-6 |
PLAYED - 7 | Thursday, September 21, 2023 | "B" | 8:00 pm | 8-KNIGHTS | VS | 11-GALLOS FC | 7-3 |
PLAYED - 7 | Thursday, September 21, 2023 | "A" | 9:00 pm | 6-CUERVOS FC | VS | 10-V+ | 10-2 |
PLAYED - 7 | Thursday, September 21, 2023 | "B" | 9:00 pm | 3-CHACHOS | VS | 7-LOS VENGADORES | 2-7 |
PLAYED - 7 | Thursday, September 21, 2023 | "A" | 10:00 pm | 12-TIGRES ELITE | VS | 10-V+ | 2-5 |
PLAYED - 7 | Thursday, September 21, 2023 | "B" | 10:00 pm | 1-EL CLUB | VS | 5-PURPLE REIGN | 4-4 |
PLAYED - 7 | Thursday, September 21, 2023 | "A" | 11:00 pm | 9-LAREDO FC | VS | 13-MELODY FC | 5-0 |
GAME - 8 | Thursday, September 28, 2023 | "A" | 8:00 pm | 1-EL CLUB | VS | 7-LOS VENGADORES | |
GAME - 8 | Thursday, September 28, 2023 | "B" | 8:00 pm | 5-PURPLE REIGN | VS | 6-CUERVOS FC | |
GAME - 8 | Thursday, September 28, 2023 | "A" | 9:00 pm | 4-BARRIO LA 28 | VS | 8-KNIGHTS | |
GAME - 8 | Thursday, September 28, 2023 | "B" | 9:00 pm | 11-GALLOS FC | VS | 12-TIGRES ELITE | |
GAME - 8 | Thursday, September 28, 2023 | "A" | 10:00 pm | 3-CHACHOS | VS | 9-LAREDO FC | |
GAME - 8 | Thursday, September 28, 2023 | "B" | 10:00 pm | 2-PIRATAS FC | VS | 13-MELODY FC |
Top 8 playing quarters, semis and final.
Standings
TEAM NAME | GP | W | L | T | GF | GA | "+/-" | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-V+ | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 19 |
8-KNIGHTS | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 24 | 18 | 15 |
6-CUERVOS FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 23 | 16 | 15 |
7-LOS VENGADORES | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 23 | 11 | 15 |
1-EL CLUB | 7 | 3 | 3 | 1 | 42 | 34 | 8 | 10 |
4-BARRIO LA 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 26 | 6 | 10 |
11-GALLOS FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 23 | 5 | 10 |
3-CHACHOS | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 36 | -4 | 10 |
12-TIGRES ELITE | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 26 | -8 | 9 |
5-PURPLE REIGN | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 26 | -6 | 8 |
9-LAREDO FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 35 | -13 | 7 |
13-MELODY FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 15 | 36 | -21 | 4 |
2-PIRATAS FC | 7 | 0 | 6 | 1 | 13 | 39 | -26 | 1 |